Landtagswahl 2008
ErststimmeWahlbezirk | Wahlbe- | Wähler/ | Langspecht (CDU) | Meyer (SPD) | Überheim(FDP) | Sommer(GRÜNE) | Petran (DIE LINKE) | Marquard (FW) | Bührig(NPD) |
Verwaltungsgebäude Hasselhorst (29.1) | 665 | 303 | 131 | 83 | 18 | 8 | 20 | 25 | 9 |
Briefwahl Lohheide (29.B1) | 0 | 54 | 27 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Summe Endergebnis | 665 | 357 | 158 | 99 | 20 | 9 | 21 | 29 | 12 |
Zweitstimme
Wahlbezirk | Wahlbe- | Wähler/ | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | FAMILIE | FW | NPD | Sonstige |
Verwaltungsgebäude Hasselhorst (29.1) | 665 | 303 | 130 | 80 | 34 | 7 | 22 | 3 | 6 | 10 | 0 |
Briefwahl Lohheide (29.B1) | 0 | 54 | 22 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Summe Endergebnis | 665 | 357 | 152 | 98 | 38 | 7 | 25 | 3 | 8 | 15 | 0 |
Druckversion